Адрес
Россия, С-Петербург,
Новочеркасский пр. д.1
Mountain bike Author INTROVERT with lighten hi-tech carbon frame and air, remote FOX 32 Float fork with lock out unit.
More details about cranks, handlebars and stem sizes are available in .
Цвета | grey / yellow |
---|---|
Категория | Горные 27.5" |
Цвета | Размеры (код товара) |
---|---|
grey / yellow | 16" = UA#42834901 17,5" = UA#42834902 19" = UA#42834903 20,5" = UA#42834904 |
Ростовки | 16", 17.5", 19", 20.5" |
---|---|
Рама | AUTHOR A carbon monocoque 27.5" |
Передняя вилка | FOX 32 Float 27.5 CTD Remote O/C 100 air, remote lock out 15 mm thru axle 1.5" tapered steerer (100 mm) |
Рулевая колонка | FSA Orbit 1.5B 1.5" tapered |
Передняя система | SHIMANO XTR 36 teeth 170 / 175 mm cranks |
Каретка | SHIMANO XTR BB unit |
Передний переключатель | SHIMANO XTR (34.9) |
Задний переключатель | SHIMANO XTR |
Манетки | SHIMANO XTR (11) |
Касета | SHIMANO M9000 11-40 (11) |
Цепь | SHIMANO M9000 |
Втулки | MAVIC Crossmax SL 27.5 TNT wheel set 15 mm thru front axle 142 x 12 mm thru rear axle 20 holes |
Тормоза | SHIMANO XTR disc hydraulic (6" rotors) |
Тормозные ручки | SHIMANO XTR |
Колёса | MAVIC Crossmax SL 27.5 TNT wheel set 20 holes |
Спицы | MAVIC |
Покрышки | VITTORIA Barzo kevlar TNT 27.5" x 2.10" |
Педали | SHIMANO M780 clipless |
Руль | RITCHEY WCS Flat carbon 0 mm 680 mm |
Грипсы | AUTHOR Pro Lock |
Вынос | RITCHEY WCS 4-Axis |
Подседельный штырь | RITCHEY WCS 1B carbon (31.6) |
Подседельный зажим | AUTHOR (34.9) |
Седло | FIZIK Antares R3 |
Скорость | 11 |
Вес | 9.3 kg / 19" |
Ростовка рамы ["] | 16" | 17,5" | 19" | 20,5" |
---|---|---|---|---|
Минимальный рост, см. | 150 | 162 | 174 | 184 |
Максимальный рост, см. | 165 | 175 | 185 | 196 |
S/T c-t [mm] | 412 | 445 | 486 | 526 |
S/T c-c [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
T/T h [mm] | 577 | 591 | 607 | 622 |
T/T a [mm] | 556 | 569 | 581 | 594 |
H/T [mm] | 101 | 106 | 116 | 126 |
C/S [mm] | 425 | 425 | 425 | 425 |
W/B [mm] | 1067 | 1081 | 1092 | 1108 |
S/T ang. [°] | 73.0 | 73.0 | 72.5 | 72.5 |
H/T ang. [°] | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
F/L [mm] | 488 | 488 | 488 | 488 |
B/B drop [mm] | 38 | 38 | 38 | 38 |
B/B width [mm] | 73 | 73 | 73 | 73 |
F/R [mm] | 44 | 44 | 44 | 44 |
Handlebars [mm] | ||||
Stem [mm] | ||||
Cranks [mm] |