Адрес
Россия, С-Петербург,
Новочеркасский пр. д.1
Road bike Author AURA 33 with triple butted alloy frame and AUTHOR alloy 1.5" tapered fork.
More details about cranks, handlebars and stem sizes are available in
Цвета | Синий |
---|---|
Категория | Шоссейные Все модели |
Цвета | Размеры (код товара) |
---|---|
Синий | 48 = UA#42838301 50 = UA#42838302 52 = UA#42838303 54 = UA#42838304 56 = UA#42838305 58 = UA#42838306 |
Ростовки | 480, 500, 520, 540, 560, 580 mm |
---|---|
Рама | triple butted alloy 6061 |
Передняя вилка | AUTHOR alloy 1.5" tapered |
Рулевая колонка | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
Передняя система | PROWHEEL Ounce Compact 50-34 teeth 170 / 172.5 / 175 mm cranks |
Каретка | SHIMANO UN-26 |
Передний переключатель | SHIMANO Claris (31.8) |
Задний переключатель | SHIMANO Claris |
Манетки | SHIMANO Claris (16) |
Касета | SHIMANO HG50-8 11-30 (8) |
Цепь | KMC Z51 |
Втулки | QUANDO Road 32 holes |
Тормоза | TEKTRO R325 |
Тормозные ручки | SHIMANO Claris |
Обода | JALCO DRX 27 32 holes |
Спицы | black stainless steel 2.0 mm |
Покрышки | VITTORIA Zaffiro Pro kevlar 700 x 25c |
Руль | UNO 420 / 440 mm |
Tapes | AUTHOR suede / gel |
Вынос | UNO |
Подседельный штырь | UNO (27.2) |
Подседельный зажим | AUTHOR (31.8) |
Седло | AUTHOR Aura |
Скорость | 16 |
Вес | 9.8 kg / 54cm |
Ростовка рамы ["] | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный рост, см. | 154 | 160 | 168 | 176 | 186 | 193 |
Максимальный рост, см. | 162 | 170 | 178 | 188 | 195 | 202 |
S/T c-t [mm] | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
S/T c-c [mm] | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
T/T h [mm] | 525 | 532 | 542 | 556 | 570 | 583 |
T/T a [mm] | 512 | 519 | 529 | 543 | 556 | 570 |
H/T [mm] | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 |
C/S [mm] | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
W/B [mm] | 982 | 985 | 990 | 998 | 1006 | 1014 |
S/T ang. [°] | 74.5 | 74.2 | 74.0 | 73.7 | 73.3 | 73.0 |
H/T ang. [°] | 71.5 | 71.8 | 72.2 | 72.5 | 72.8 | 73.0 |
F/L [mm] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
B/B drop [mm] | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 |
B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
F/R [mm] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Handlebars [mm] | ||||||
Stem [mm] | ||||||
Cranks [mm] |