Адрес
Россия, С-Петербург,
Новочеркасский пр. д.1
Road bike Author AURA 55 with triple butted alloy frame and AUTHOR carbon 1.5" tapered fork.
More details about components and their sizes are available in
Цвета | Чёрный |
---|---|
Категория | Шоссейные Все модели |
Цвета | Размеры (код товара) |
---|---|
Чёрный | 48 = UA#42838501 50 = UA#42838502 52 = UA#42838503 54 = UA#42838504 56 = UA#42838505 58 = UA#42838506 |
Ростовки | 480, 500, 520, 540, 560, 580 mm |
---|---|
Рама | triple butted alloy 6061 |
Передняя вилка | AUTHOR C carbon 1.5" tapered |
Рулевая колонка | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
Передняя система | FSA Gossamer Compact MegaExo 50-34 teeth 170 / 172.5 / 175 mm cranks |
Каретка | FSA MegaExo |
Передний переключатель | SHIMANO 105 (31.8) |
Задний переключатель | SHIMANO 105 |
Манетки | SHIMANO 105 (22) |
Касета | SHIMANO CS-5800 11-28 (11) |
Цепь | SHIMANO HG600 |
Втулки | MAVIC Aksium WTS 25 wheel Set 20 / 20 holes |
Тормоза | TEKTRO R540 |
Тормозные ручки | SHIMANO 105 |
Обода | MAVIC Aksium WTS 25 wheel Set 20 / 20 holes |
Колёса | MAVIC Aksium WTS 25 wheel Set 20 / 20 holes |
Спицы | MAVIC |
Покрышки | MAVIC Aksium kevlar 700 x 25c |
Руль | RITCHEY Streem II Comp Road 420 / 440 mm |
Tapes | AUTHOR suede / gel |
Вынос | RITCHEY Comp 4-Axis |
Подседельный штырь | AUTHOR carbon (27.2) |
Подседельный зажим | AUTHOR (31.8) |
Седло | AUTHOR Aura CR |
Скорость | 22 |
Вес | 8.3 kg / 54cm |
Ростовка рамы ["] | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный рост, см. | 154 | 160 | 168 | 176 | 186 | 193 |
Максимальный рост, см. | 162 | 170 | 178 | 188 | 195 | 202 |
S/T c-t [mm] | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
S/T c-c [mm] | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
T/T h [mm] | 525 | 532 | 542 | 556 | 570 | 583 |
T/T a [mm] | 512 | 519 | 529 | 543 | 556 | 570 |
H/T [mm] | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 |
C/S [mm] | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
W/B [mm] | 982 | 985 | 990 | 998 | 1006 | 1014 |
S/T ang. [°] | 74.5 | 74.2 | 74.0 | 73.7 | 73.3 | 73.0 |
H/T ang. [°] | 71.5 | 71.8 | 72.2 | 72.5 | 72.8 | 73.0 |
F/L [mm] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
B/B drop [mm] | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 |
B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
F/R [mm] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Handlebars [mm] | ||||||
Stem [mm] | ||||||
Cranks [mm] |