Адрес
Россия, С-Петербург,
Новочеркасский пр. д.1
Moutain bike Author EGOIST with triple butted alloy frame and air, remote lock out FOX 32 Float fork.
More details about cranks, handlebars and stem sizes are now available in .
Цвета | Серый |
---|---|
Категория | Горные 27.5" |
Цвета | Размеры (код товара) |
---|---|
Серый | 16" = UA#42834201 17,5" = UA#42834202 19" = UA#42834203 20,5" = UA#42834204 22" = UA#42834205 |
Ростовки | 16", 17.5", 19", 20.5" |
---|---|
Рама | triple butted alloy 6061 27.5" - hydroforming |
Передняя вилка | FOX 32 Float 27.5 CTD Remote O/C 100 air, remote lock out 15 mm thru axle 1.5" tapered steerer (100 mm) |
Рулевая колонка | FSA Orbit 1.5B 1.5" tapered |
Передняя система | SHIMANO XT 40-28 teeth 170 / 175 mm cranks |
Каретка | SHIMANO XT BB unit |
Передний переключатель | SHIMANO XT (34.9) |
Задний переключатель | SHIMANO XT "clutch" |
Манетки | SHIMANO XT (20) |
Касета | SHIMANO M771-10 11-36 (10) |
Цепь | SHIMANO HG95 |
Втулки | SHIMANO XT Disc 15 mm thru axle 32 holes |
Тормоза | SHIMANO XT disc hydraulic (6" rotors) |
Тормозные ручки | SHIMANO XT |
Обода | AUTHOR Krypton Pro 27.5 32 holes |
Спицы | black stainless steel 2.0 mm triple butted |
Покрышки | VITTORIA Barzo kevlar 27.5" x 2.10" |
Педали | SHIMANO M540 clipless |
Руль | RITCHEY WCS Flat 0 mm 660 / 700 mm |
Грипсы | AUTHOR Pro Lock |
Вынос | RITCHEY WCS 4-Axis |
Подседельный штырь | AUTHOR carbon (31.6) |
Подседельный зажим | AUTHOR (34.9) |
Седло | FIZIK Nisene III |
Скорость | 20 |
Вес | 11.8 kg / 19" |
Ростовка рамы ["] | 17,5" | 19" | 20,5" |
---|---|---|---|
Минимальный рост, см. | 162 | 174 | 184 |
Максимальный рост, см. | 175 | 185 | 196 |
S/T c-t [mm] | 445 | 483 | 520 |
S/T c-c [mm] | 0 | 0 | 0 |
T/T h [mm] | 590 | 605 | 620 |
T/T a [mm] | 566 | 580 | 595 |
H/T [mm] | 117 | 125 | 132 |
C/S [mm] | 425 | 425 | 425 |
W/B [mm] | 1080 | 1095 | 1105 |
S/T ang. [°] | 73.0 | 73.0 | 72.5 |
H/T ang. [°] | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
F/L [mm] | 488 | 488 | 488 |
B/B drop [mm] | 40 | 40 | 40 |
B/B width [mm] | 73 | 73 | 73 |
F/R [mm] | 44 | 44 | 44 |
Handlebars [mm] | |||
Stem [mm] | |||
Cranks [mm] |