Адрес
Россия, С-Петербург,
Новочеркасский пр. д.1
Mountain bike Author REVOLT 29 with lighten hi-tech carbon frame and air, ROCK SHOX Recon Gold fork with lock out unit.
More details about cranks, handlebars and stem sizes are now available in .
Цвета | carbon / green |
---|---|
Категория | Горные 29" |
Цвета | Размеры (код товара) |
---|---|
carbon / green | 17" = UA#42834602 19" = UA#42834603 21" = UA#42834604 |
Ростовки | 17", 19", 21" |
---|---|
Рама | AUTHOR B carbon monocoque 29" |
Передняя вилка | ROCK SHOX Recon Gold TK 29 15 Solo Air air, remote lock out 15 mm thru axle 1.5" tapered steerer (100 mm) |
Рулевая колонка | AUTHOR Integrated 1.5" tapered |
Передняя система | SHIMANO Deore 40-30-22 teeth 170 / 175 mm cranks |
Каретка | SHIMANO Deore BB unit |
Передний переключатель | SHIMANO SLX (34.9) |
Задний переключатель | SHIMANO XT "clutch" |
Манетки | SHIMANO SLX (30) |
Касета | SHIMANO HG50-10 11-36 (10) |
Цепь | SHIMANO HG54 |
Втулки | AUTHOR Xenon Disc 15 mm thru front axle 142 x 12 mm thru rear axle 32 holes |
Тормоза | SHIMANO M615 disc hydraulic (7" rotors) |
Тормозные ручки | SHIMANO M615 |
Обода | AUTHOR Krypton Pro 29 32 holes |
Спицы | black stainless steel 2.0 mm |
Покрышки | VITTORIA Mezcal kevlar 29" x 2.10" |
Педали | SHIMANO M520 clipless |
Руль | AUTHOR Flatbar 0 mm 700 mm |
Грипсы | AUTHOR Pro Lock |
Вынос | AUTHOR alloy |
Подседельный штырь | AUTHOR carbon (31.6) |
Подседельный зажим | AUTHOR (34.9) |
Седло | AUTHOR Summit CR |
Скорость | 30 |
Вес | 11.9 kg / 19" |
Ростовка рамы ["] | 17" | 19" | 21" |
---|---|---|---|
Минимальный рост, см. | 168 | 178 | 188 |
Максимальный рост, см. | 179 | 189 | 202 |
S/T c-t [mm] | 432 | 482 | 535 |
S/T c-c [mm] | 0 | 0 | 0 |
T/T h [mm] | 606 | 630 | 651 |
T/T a [mm] | 584 | 604 | 625 |
H/T [mm] | 115 | 120 | 125 |
C/S [mm] | 450 | 450 | 450 |
W/B [mm] | 1112 | 1130 | 1146 |
S/T ang. [°] | 73.0 | 73.0 | 72.5 |
H/T ang. [°] | 70.0 | 70.5 | 70.5 |
F/L [mm] | 490 | 490 | 490 |
B/B drop [mm] | 58 | 58 | 58 |
B/B width [mm] | 73 | 73 | 73 |
F/R [mm] | 42 | 42 | 42 |
Handlebars [mm] | |||
Stem [mm] | |||
Cranks [mm] |