Адрес
Россия, С-Петербург,
Новочеркасский пр. д.1
Mountain bike Author REVOLT on hi-tech carbon frame and air, ROCK SHOX Recon Gold fork with lock out unit.
More details about cranks, handlebars and stem sizes are now available in .
Цвета | grey / blue |
---|---|
Категория | Горные 27.5" |
Цвета | Размеры (код товара) |
---|---|
grey / blue | 16" = UA#42834501 17,5" = UA#42834502 19" = UA#42834503 20,5" = UA#42834504 |
Ростовки | 16", 17.5", 19", 20.5" |
---|---|
Рама | AUTHOR C carbon monocoque 27.5" |
Передняя вилка | ROCK SHOX Recon Gold TK 27 15 Solo Air air, remote lock out 15 mm thru axle 1.5" tapered steerer (100 mm) |
Рулевая колонка | FSA Orbit 1.5B 1.5" tapered |
Передняя система | SHIMANO Deore 40-30-22 teeth 170 / 175 mm cranks |
Каретка | SHIMANO Deore BB unit |
Передний переключатель | SHIMANO SLX (34.9) |
Задний переключатель | SHIMANO XT "clutch" |
Манетки | SHIMANO SLX (30) |
Касета | SHIMANO HG50-10 11-36 (10) |
Цепь | SHIMANO HG54 |
Втулки | Front - AUTHOR Xenon Disc 32 holes, Rear - 142 x 12 mm thru axle 32 holes |
Тормоза | SHIMANO M615 disc hydraulic (6" rotors) |
Тормозные ручки | SHIMANO M615 |
Обода | AUTHOR Krypton Pro 27.5 32 holes |
Спицы | black stainless steel 2.0 mm |
Покрышки | VITTORIA Barzo kevlar 27.5" x 2.10" |
Педали | SHIMANO M520 clipless |
Руль | AUTHOR 15 mm 660 / 680 mm |
Грипсы | AUTHOR Pro Lock |
Вынос | AUTHOR alloy |
Подседельный штырь | AUTHOR carbon (31.6) |
Подседельный зажим | AUTHOR (34.9) |
Седло | AUTHOR Summit CR |
Скорость | 30 |
Вес | 11.9 kg / 19" |
Ростовка рамы ["] | 16" | 17,5" | 19" | 20,5" |
---|---|---|---|---|
Минимальный рост, см. | 150 | 162 | 174 | 184 |
Максимальный рост, см. | 165 | 175 | 185 | 196 |
S/T c-t [mm] | 412 | 445 | 486 | 526 |
S/T c-c [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
T/T h [mm] | 577 | 591 | 607 | 622 |
T/T a [mm] | 556 | 569 | 581 | 594 |
H/T [mm] | 101 | 106 | 116 | 126 |
C/S [mm] | 425 | 425 | 425 | 425 |
W/B [mm] | 1067 | 1081 | 1092 | 1108 |
S/T ang. [°] | 73.0 | 73.0 | 72.5 | 72.5 |
H/T ang. [°] | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
F/L [mm] | 488 | 488 | 488 | 488 |
B/B drop [mm] | 38 | 38 | 38 | 38 |
B/B width [mm] | 73 | 73 | 73 | 73 |
F/R [mm] | 44 | 44 | 44 | 44 |
Handlebars [mm] | ||||
Stem [mm] | ||||
Cranks [mm] |