Адрес
Россия, С-Петербург,
Новочеркасский пр. д.1
Full suspension bike Author PATRIOT EVO with double butted alloy frame, lock out RST Rogue Air fork and .
Patriot EVO is a great entry level enduro bike for those who like to climb the hill and on the way down enjoys the hardest trail. We maintained a very low price tag, even though that on the bike can be found for example, eleven-speed shifting and cranks Sram X1. About 160 mm travel takes care the fork RST Rogue and shock Rock Shox Monarch RT3 High Volume DeBan Air, which are a well-matched pair. Adjustable seat post with remote control and Maxxis tires must not be missing.
Цвета | Чёрный |
---|---|
Категория | Горные Двухподвесы 27.5" |
Цвета | Размеры (код товара) |
---|---|
Чёрный | S = UA#42839301 M = UA#42839302 L = UA#42839303 XL = UA#42839304 |
Ростовки | S, M, L, XL |
---|---|
Рама | double butted alloy 6061 27.5" |
Shocker | air shock ROCK SHOX Monarch RT3 HV DB 216 / 63 mm (rear travel 160 mm) |
Передняя вилка | RST Rogue Air air, lock out 15 mm thru axle 1.5" tapered steerer (160 mm) |
Рулевая колонка | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
Передняя система | SRAM X1-1000 32 teeth 170 / 175 mm cranks |
Каретка | SRAM BB30 PF |
Передний переключатель | E13 chain guide |
Задний переключатель | SRAM X1 |
Манетки | SRAM X1 Trigger (11) |
Касета | SRAM XG-1180 10-42 (11) |
Цепь | SRAM PC-X1 |
Втулки | AG Lab Disc 15 mm front thru axle 142 x 12 mm rear thru axle 32 holes |
Тормоза | TEKTRO Orion disc hydraulic (7" rotors) |
Тормозные ручки | TEKTRO Orion |
Обода | AG Lab Krypton Pro 27.5 32 holes |
Спицы | black stainless steel 2.0 mm butted |
Покрышки | MAXXIS Ardent kevlar 27.5" x 2.25" |
Педали | HT-PA12 |
Руль | AG Lab alloy 15 mm 750 mm |
Грипсы | AG Lab GripLock |
Вынос | AG Lab alloy |
Подседельный штырь | PROMAX remote control adjustable (30.9) |
Подседельный зажим | AG Lab (34.9) |
Седло | AG Lab Throne Trail |
Скорость | 11 |
Вес | 14,7 kg / M |
Ростовка рамы ["] | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Минимальный рост, см. | 155 | 170 | 180 | 200 |
Максимальный рост, см. | 170 | 185 | 200 | 215 |
S/T c-t [mm] | 381 | 432 | 483 | 533 |
S/T c-c [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
T/T h [mm] | 590 | 610 | 630 | 645 |
T/T a [mm] | 565 | 585 | 600 | 615 |
H/T [mm] | 110 | 120 | 120 | 130 |
C/S [mm] | 430 | 430 | 430 | 430 |
W/B [mm] | 1160 | 1180 | 1200 | 1215 |
S/T ang. [°] | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
H/T ang. [°] | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
F/L [mm] | 550 | 550 | 550 | 550 |
B/B drop [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
B/B width [mm] | 73 | 73 | 73 | 73 |
F/R [mm] | 42 | 42 | 42 | 42 |
Handlebars [mm] | ||||
Stem [mm] | ||||
Cranks [mm] |