Адрес
Россия, С-Петербург,
Новочеркасский пр. д.1
Full suspension bike Author NINJA DH with strong alloy frame and coil ROCK SHOX Boxxer RC fork.
Ninja DH is an affordable downhill bike built on the same frame as Ninja DH Team. This frame is completely redesigned for 2015, got a new stiffer rear triangle and geometry adapted to 27.5 "650b wheels. Thanks to its price, the bicycle is suitable for beginners without any necessary additional investments. On this bike you can race or just enjoy riding in bikeparks. New on Ninja DH for 2015 is Rock Shox fork Boxxer RC 27 and coil shock Kage RC! New are also Maxxis tires with a DH compound!
Цвета | Чёрный |
---|---|
Категория | Горные Двухподвесы 27.5" |
Цвета | Размеры (код товара) |
---|---|
Чёрный | S = UA#42839601 M = UA#42839602 L = UA#42839603 |
Ростовки | S, M, L |
---|---|
Рама | alloy 6061 27.5" |
Shocker | coil shock ROCK SHOX Kage RC 240 / 76 mm (rear travel 200 mm) |
Передняя вилка | ROCK SHOX Boxxer RC 27 coil 20 mm thru axle (200 mm) |
Рулевая колонка | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
Передняя система | E13 LG1 Single 36 teeth 165 mm cranks |
Каретка | E13 LG1 Single BB30 PF |
Передний переключатель | E13 chain guide |
Задний переключатель | SRAM X7 |
Манетки | SRAM X5 Trigger (9) |
Касета | SRAM PG-950 11-32 (9) |
Цепь | KMC X9 gold |
Втулки | AG Lab Disc 20 mm front thru axle 157 x 12 mm rear thru axle 32 holes |
Тормоза | TEKTRO Orion disc hydraulic (8" / 7" rotors) |
Тормозные ручки | TEKTRO Orion |
Обода | AG Lab Reverse 32 holes |
Спицы | black stainless steel 2.0 mm butted |
Покрышки | MAXXIS High Roller II 27.5" x 2.40" |
Педали | HT-PA12A |
Руль | SPANK Spoon 20 mm 760 mm |
Грипсы | AG Lab GripLock |
Вынос | SPANK Spike Director |
Подседельный штырь | AG Lab alloy (30.9) |
Подседельный зажим | AG Lab (34.9) |
Седло | AG Lab Throne DH / FR |
Скорость | 9 |
Вес | 18.5 kg / M |
Ростовка рамы ["] | S | M | L |
---|---|---|---|
Минимальный рост, см. | 155 | 170 | 180 |
Максимальный рост, см. | 175 | 185 | 205 |
S/T c-t [mm] | 395 | 410 | 420 |
S/T c-c [mm] | 0 | 0 | 0 |
T/T h [mm] | 590 | 610 | 625 |
T/T a [mm] | 560 | 580 | 590 |
H/T [mm] | 120 | 120 | 120 |
C/S [mm] | 445 | 445 | 445 |
W/B [mm] | 1190 | 1210 | 1225 |
S/T ang. [°] | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
H/T ang. [°] | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
F/L [mm] | 581 | 581 | 581 |
B/B drop [mm] | -5 | -5 | -5 |
B/B width [mm] | 83 | 83 | 83 |
F/R [mm] | 48 | 48 | 48 |
Handlebars [mm] | |||
Stem [mm] | |||
Cranks [mm] |