Адрес
Россия, С-Петербург,
Новочеркасский пр. д.1
Road bike Author CHARISMA 66 with light-weight hi-tech carbon frame and AUTHOR carbon 1.5" tapered fork.
More details about cranks, handlebars and stems sizes are available in
Цвета | carbon / white / yellow |
---|---|
Категория | Шоссейные Все модели |
Цвета | Размеры (код товара) |
---|---|
carbon / white / yellow | 52 = UA#42838701 54 = UA#42838702 56 = UA#42838703 58 = UA#42838704 60 = UA#42838705 62 = UA#42838706 |
Ростовки | 520, 540, 560, 580, 600, 620 mm |
---|---|
Рама | AUTHOR B carbon monocoque |
Передняя вилка | AUTHOR B carbon monocoque 1.5" tapered |
Рулевая колонка | FSA Orbit C-40 1.5" tapered |
Передняя система | SHIMANO Ultegra Compact 50-34 teeth 170 / 172.5 / 175 mm cranks |
Каретка | SHIMANO Ultegra BB unit |
Передний переключатель | SHIMANO Ultegra |
Задний переключатель | SHIMANO Ultegra |
Манетки | SHIMANO Ultegra (22) |
Касета | SHIMANO CS-6800 11-28 (11) |
Цепь | SHIMANO HG700 |
Втулки | MAVIC Ksyrium Elite WTS 25 wheel Set 18 / 20 holes |
Тормоза | SHIMANO Ultegra |
Тормозные ручки | SHIMANO Ultegra |
Колёса | MAVIC Ksyrium Elite WTS 25 wheel Set 18 / 20 holes |
Спицы | MAVIC |
Покрышки | MAVIC Yksion Pro kevlar 700 x 25c |
Руль | RITCHEY WCS Streem Road 420 / 440 mm |
Tapes | AUTHOR microfiber / gel |
Вынос | RITCHEY WCS 4-Axis 44 |
Подседельный штырь | RITCHEY SL 1B carbon (27.2) |
Подседельный зажим | AUTHOR (31.8) |
Седло | FIZIK Arione R5 |
Скорость | 22 |
Вес | 7.3 kg / 54cm |
Ростовка рамы ["] | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный рост, см. | 154 | 160 | 168 | 176 | 186 | 193 |
Максимальный рост, см. | 162 | 170 | 178 | 188 | 195 | 202 |
S/T c-t [mm] | 520 | 540 | 560 | 578 | 600 | 620 |
S/T c-c [mm] | 480 | 488 | 511 | 540 | 550 | 580 |
T/T h [mm] | 550 | 550 | 563 | 574 | 585 | 591 |
T/T a [mm] | 543 | 544 | 560 | 574 | 582 | 590 |
H/T [mm] | 110 | 120 | 135 | 155 | 175 | 195 |
C/S [mm] | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
W/B [mm] | 977 | 979 | 993 | 995 | 1005 | 1011 |
S/T ang. [°] | 73.0 | 73.3 | 73.4 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
H/T ang. [°] | 73.3 | 73.3 | 73.4 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
F/L [mm] | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
B/B drop [mm] | 67 | 67 | 67 | 64 | 64 | 64 |
B/B width [mm] | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
F/R [mm] | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Handlebars [mm] | ||||||
Stem [mm] | ||||||
Cranks [mm] |