Адрес
Россия, С-Петербург,
Новочеркасский пр. д.1
Mountain bike Author SECTOR 29 on hi-tech carbon frame and air, FOX 32 Float fork with lock out unit.
More details about cranks, handlebars and stem sizes are now available in .
Цвета | carbon / red |
---|---|
Категория | Горные 29" |
Цвета | Размеры (код товара) |
---|---|
carbon / red | 17" = UA#42834802 19" = UA#42834803 21" = UA#42834804 |
Ростовки | 17", 19", 21" |
---|---|
Рама | AUTHOR B carbon monocoque 29" |
Передняя вилка | FOX 32 Float 29 CTD Remote O/C 100 air, remote lock out 15 mm thru axle 1.5" tapered steerer (100 mm) |
Рулевая колонка | AUTHOR Integrated 1.5" tapered |
Передняя система | SHIMANO XT 40-28 teeth 170 / 175 mm cranks |
Каретка | SHIMANO XT BB unit |
Передний переключатель | SHIMANO XT (34.9) |
Задний переключатель | SHIMANO XT "clutch" |
Манетки | SHIMANO XT (20) |
Касета | SHIMANO M771-10 11-36 (10) |
Цепь | SHIMANO HG95 |
Втулки | SHIMANO XT Disc 15 mm thru front axle 142 x 12 mm thru rear axle 32 holes |
Тормоза | SHIMANO XT disc hydraulic (6" rotors) |
Тормозные ручки | SHIMANO XT |
Обода | AUTHOR Helium Pro 29 32 holes |
Спицы | black stainless steel 2.0 mm |
Покрышки | VITTORIA Mezcal kevlar 29" x 2.10" |
Педали | SHIMANO M540 clipless |
Руль | RITCHEY WCS Flat 0 mm 660 mm |
Грипсы | AUTHOR Pro Lock |
Вынос | RITCHEY WCS 4-Axis |
Подседельный штырь | AUTHOR carbon (31.6) |
Подседельный зажим | AUTHOR (34.9) |
Седло | FIZIK Gobi XM |
Скорость | 20 |
Вес | 11.1 kg / 19" |
Ростовка рамы ["] | 17" | 19" | 21" |
---|---|---|---|
Минимальный рост, см. | 168 | 178 | 188 |
Максимальный рост, см. | 179 | 189 | 202 |
S/T c-t [mm] | 432 | 482 | 535 |
S/T c-c [mm] | 0 | 0 | 0 |
T/T h [mm] | 606 | 630 | 651 |
T/T a [mm] | 584 | 604 | 625 |
H/T [mm] | 115 | 120 | 125 |
C/S [mm] | 450 | 450 | 450 |
W/B [mm] | 1112 | 1130 | 1146 |
S/T ang. [°] | 73.0 | 73.0 | 72.5 |
H/T ang. [°] | 70.0 | 70.5 | 70.5 |
F/L [mm] | 490 | 490 | 490 |
B/B drop [mm] | 58 | 58 | 58 |
B/B width [mm] | 73 | 73 | 73 |
F/R [mm] | 42 | 42 | 42 |
Handlebars [mm] | |||
Stem [mm] | |||
Cranks [mm] |