Адрес
Россия, С-Петербург,
Новочеркасский пр. д.1
Full suspension bike Author PATRIOT EVO TEAM with double butted alloy frame, air lock out ROCK SHOX Pike RCT3 fork and .
It's here! New Patriot EVO with a 160 mm travel is an uncompromising enduro machine that won´t be stopped by anything. This bike is newly built on a tougher frame, which uses the profile tubes from his downhill fellow Ninja DH. Better specification will be hardly found. The combination of components from Sram, Spank, e*13 Rock Shox and Maxxis creates a whole, which wants to ride uphill as well as downhill. Regardless of the terrain difficulty. A great proof is a domination of Patriots in Enduro series 2014, including overall winning of Jiri Fikejz, who won the most races exactly on this machine!
Цвета | Чёрный |
---|---|
Категория | Горные Двухподвесы 27.5" |
Цвета | Размеры (код товара) |
---|---|
Чёрный | S = UA#42839401 M = UA#42839402 L = UA#42839403 XL = UA#42839404 |
Ростовки | S, M, L, XL |
---|---|
Рама | double butted alloy 6061 27.5" |
Shocker | air shock ROCK SHOX Monarch Plus RC3 DB 216 / 63 mm (rear travel 160 mm) |
Передняя вилка | ROCK SHOX Pike RCT3 27 15 SA air, lock out 15 mm thru axle 1.5" tapered steerer (160 mm) |
Рулевая колонка | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
Передняя система | E13 TRS Race 32 teeth 170 / 175 mm cranks |
Каретка | E13 TRS Race BB30 PF |
Передний переключатель | E13 chain guide |
Задний переключатель | SRAM X0 (11) |
Манетки | SRAM X0 Trigger (11) |
Касета | SRAM XG-1195 10-42 (11) |
Цепь | KMC DLC black |
Втулки | SPANK Oozy Trail 295 15 mm front thru axle 142 x 12 mm rear thru axle 28 holes |
Тормоза | AVID Guide RS disc hydraulic (7" rotors) |
Тормозные ручки | AVID Guide RS |
Обода | SPANK Oozy Trail 295 28 holes |
Спицы | SPANK Oozy Trail 295 |
Покрышки | MAXXIS Minion DHR II kevlar 27.5" x 2.30" UST |
Педали | HT-PA12A |
Руль | SPANK Oozy Limited Bar 15 mm 740 mm |
Грипсы | AG Lab GripLock |
Вынос | SPANK Oozy |
Подседельный штырь | ROCK SHOX Reverb Stealth remote control adjustable (30.9) |
Подседельный зажим | AG Lab (34.9) |
Седло | AG Lab Throne Trail CR |
Скорость | 11 |
Вес | 13,8 kg / M |
Ростовка рамы ["] | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Минимальный рост, см. | 155 | 170 | 180 | 200 |
Максимальный рост, см. | 170 | 185 | 200 | 215 |
S/T c-t [mm] | 381 | 432 | 483 | 533 |
S/T c-c [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
T/T h [mm] | 590 | 610 | 630 | 645 |
T/T a [mm] | 565 | 585 | 600 | 615 |
H/T [mm] | 110 | 120 | 120 | 130 |
C/S [mm] | 430 | 430 | 430 | 430 |
W/B [mm] | 1160 | 1180 | 1200 | 1215 |
S/T ang. [°] | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
H/T ang. [°] | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
F/L [mm] | 550 | 550 | 550 | 550 |
B/B drop [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
B/B width [mm] | 73 | 73 | 73 | 73 |
F/R [mm] | 42 | 42 | 42 | 42 |
Handlebars [mm] | ||||
Stem [mm] | ||||
Cranks [mm] |