Адрес
Россия, С-Петербург,
Новочеркасский пр. д.1
Alloy frame
Suspension seat post, saddle King Sofa
Engine SUNTOUR 250W, LCD display
E-bike Author ELEMENT with strong alloy frame and SUNTOUR suspension fork.
Цвета | Чёрный |
---|---|
Категория | Электро Туристические |
Цвета | Размеры (код товара) |
---|---|
Чёрный | 18" = UA#42838002 20" = UA#42838003 22" = UA#42838004 |
Ростовки | 18", 20", 22" |
---|---|
Рама | alloy 6061 700c |
Передняя вилка | SUNTOUR SF13-NVX-HE (63 mm) |
Engine | SUNTOUR 250W |
Battery | SANYO 36V |
Display | LCD |
Рулевая колонка | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
Передняя система | SUNTOUR EBCW 42 teeth 170 mm cranks |
Каретка | SUNTOUR EBCW |
Задний переключатель | SHIMANO Acera |
Манетки | SHIMANO Acera (8) |
Касета | SHIMANO HG31-8 11-32 (8) |
Цепь | SHIMANO HG-40 |
Втулки | SUNTOUR 36 holes QUANDO 36 holes |
Тормоза | TEKTRO 857AL |
Тормозные ручки | TEKTRO EL-520 |
Обода | AUTHOR Argon Cross 36 holes |
Спицы | black stainless steel 2.0 mm |
Покрышки | CST reflexive stripes 700 x 42c |
Педали | AUTHOR Non Slip alloy |
Руль | KALLOY alloy 45 mm 640 mm |
Грипсы | AUTHOR ErgoGrip |
Вынос | UNO adjustable |
Подседельный штырь | UNO suspension (27.2) |
Подседельный зажим | AUTHOR (31.8) |
Седло | AUTHOR King Sofa |
Скорость | 8 |
Вес | 23.7 kg / 20" |
Ростовка рамы ["] | 18" | 20" |
---|---|---|
Минимальный рост, см. | 163 | 172 |
Максимальный рост, см. | 173 | 185 |
S/T c-t [mm] | 457 | 508 |
S/T c-c [mm] | 0 | 0 |
T/T h [mm] | 550 | 555 |
T/T a [mm] | 536 | 542 |
H/T [mm] | 130 | 130 |
C/S [mm] | 445 | 445 |
W/B [mm] | 1072 | 1077 |
S/T ang. [°] | 75.0 | 75.0 |
H/T ang. [°] | 71.0 | 71.0 |
F/L [mm] | 470 | 470 |
B/B drop [mm] | 45 | 45 |
B/B width [mm] | 68 | 68 |
F/R [mm] | 46 | 46 |
Handlebars [mm] | ||
Stem [mm] | ||
Cranks [mm] |